Descrizione
Bocchini per sacqueboute alto:
1SA | 2SA | 3SA | 4SA | 5SA | |
---|---|---|---|---|---|
รย external rim | 39.0 | 38.8 | 38.6 | 38.1 | 38.1 |
ร internal rim | 25.0 | 24.8 | 24.6 | 23.4 | 23.4 |
cup depth | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 |
รย throat | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7 | 6 |
Bocchini per sacqueboute tenore:
1ST | 2ST | 2.5ST | 3ST | 3.5ST | 4ST | |
---|---|---|---|---|---|---|
รย external rim | 39.2 | 38.9 | 38.8 | 38.6 | 38.6 | 38.1 |
ร internal rim | 25.2 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 23.9 | 23.4 |
cup depth | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
ร throat | 6.85 | 6.85 | 7.2 | 6.85 | 7.0 | 7.0 |
Bocchini per sacqueboute basso:
1SB | 2SB | 3SB | 4SB | |
---|---|---|---|---|
ร external rim | 39.9 | 39.7 | 39.5 | 39.5 |
ร internal rim | 26.2 | 26.0 | 25.6 | 25.0 |
cup depth | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 22.0 |
รย throat | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 72 |
Bocchini per Sacqueboute modello Schnitzer
STS 1 | STS 2 | STS 3 | STS 4 | STS 0 | |
---|---|---|---|---|---|
ร esterno bordo | 38.2 | 37.9 | 37.6 | 37.3 | 37.0 |
ร interno bordo | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.8 | 23.5 |
profonditร tazza | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
ร foro | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Prodotti correlati
-
Trombone, linea SUPERIOR G.S.
0 su 5€150.00 Scegli Questo prodotto ha piรน varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Trombone, contralto
0 su 5€150.00 Scegli Questo prodotto ha piรน varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Trombone, linea SPECIAL G.S.
0 su 5€150.00 Scegli Questo prodotto ha piรน varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto