I bordi SONICA sono caratterizzati da profilo, diametri e raccordi con la tazza diversi.
Sistema di numerazione
Raccordo:
il primo numero, nell’esempio “1“, è il numero del raccordo con la tazza.
I bordi vanno abbinati con le tazze con lo stesso numero di raccordo. Se si avvitano bordi su tazze con numero di raccordo diverso ci saranno degli spigoli interni.
Ci sono 3 tipi di raccordo:
Raccordo | Diametro & Profilo | Dim. bordo |
---|---|---|
1 | Bordi da 00 a 42 | Largo-medio |
2 | Bordi da 30 a 57 | Medio |
3 | Bordi da 50 a 77 | Piccolo |
Profilo e Diametro:
il secondo numero, nell’esempio “20“, è il codice del bordo che ne identifica la forma (profilo) e il diametro.
Profilo:
Profilo | Codici | Descrizione |
---|---|---|
0-5 (in rosso) | codici dei bordi che terminano con 0 oppure 5 (00, 05, 10, 15, 20, ecc..) | Spessore sottile e mordente arrotondato |
1-6 (in verde) | codici dei bordi che terminano con 1 oppure 6 (01, 06, 11, 16, 21, ecc…) | Spessore più largo e mordente più pronunciato |
2-7 (in blu) | codici dei bordi che terminano con 2 oppure 7 (02, 07, 12, 17, 22, ecc…) | Spessore largo e mordente vivo |
Diametro
All’interno dei gruppi con profilo uguale i diametri scendono di 0.1 mm man mano che il codice del bordo diventa più grande.
Ad esempio il bordo 00 e il bordo 05 hanno lo stesso profilo (il profilo 0/5 visualizzato in rosso nella figura sopra) ma il bordo 05 è più piccolo di 0,1 mm rispetto al bordo 00 (le misure di riferimento A, B, C nella figura sotto sono di 0,1 mm più piccole nel bordo 05 che nel bordo 00)
Visualizza tabella comparativa e misure in base al profilo:
Profilo 0-5
Raccordo | Codice | A | B | C | Comparabile a |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | 20,98 | 17,32 | 27,5 | Yamaha 18c4, Bach 1 |
1 | 05 | 20,88 | 17,22 | 27,4 | Bach 1 ¼ C |
1 | 10 | 20,78 | 17,12 | 27,3 | |
1 | 15 | 20,68 | 17,02 | 27,2 | Bach 1 ½ C |
1 | 20 | 20,58 | 16,92 | 27,1 | Bach 1 ½ B |
1 | 25 | 20,48 | 16,82 | 27 | Bach 2C |
1 | 30 | 20,38 | 16,73 | 26,9 | |
2 | 30 | 20,38 | 16,7 | 26,9 | |
1 | 35 | 20,28 | 16,63 | 26,8 | Bach 5B |
2 | 35 | 20,28 | 16,63 | 26,8 | Bach 5B |
1 | 40 | 20,18 | 16,56 | 26,7 | Bach Mount Vernon 7C |
2 | 40 | 20,18 | 16,56 | 26,7 | Bach Mount Vernon 7C |
2 | 45 | 20,08 | 16,46 | 26,6 | |
2 | 50 | 19,98 | 16,36 | 26,5 | |
2 | 55 | 19,88 | 16,3 | 26,4 | |
3 | 60 | 19,78 | 16,16 | 26,3 | |
3 | 65 | 19,68 | 16,06 | 26,2 | |
3 | 70 | 19,58 | 15,97 | 26,1 | |
3 | 75 | 19,48 | 15,87 | 26 |
Profilo 1-6
Raccordo | Codice | A | B | C | Comparabile a… |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 21,4 | 17,34 | 27,5 | |
1 | 06 | 21,3 | 17,27 | 27,4 | Yamaha 17c4 |
1 | 11 | 21,2 | 17,18 | 27,3 | Monette B2 |
1 | 16 | 21,1 | 17,1 | 27,2 | Yamaha 16D4 |
1 | 21 | 21 | 17,01 | 27,1 | Yamaha 16c4 |
1 | 26 | 20,9 | 16,93 | 27 | Bach 3C |
1 | 31 | 20,8 | 16,84 | 26,9 | Bach old 3C corp |
2 | 31 | 20,8 | 16,82 | 26,9 | Bach old 3C corp |
Profilo 2-7
Raccordo | Codice bordo | A | B | C | Comparabile a… |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 21,18 | 17,36 | 27,8 | |
1 | 07 | 21,08 | 17,26 | 27,8 | |
1 | 12 | 20,98 | 17,16 | 27,7 | |
1 | 17 | 20,88 | 17,1 | 27,6 | JK 4 |
1 | 22 | 20,78 | 17,05 | 27,5 | Yamaha 16e4 |
1 | 27 | 20,68 | 16,98 | 27,4 | Monette B3 |
1 | 32 | 20,58 | 16,90 | 27,4 | Yamaha 15e4 |
2 | 32 | 20,58 | 16,86 | 27,4 | Yamaha 15e4 |
1 | 37 | 20,48 | 16,78 | 27,3 | Bach 5C |
2 | 37 | 20,48 | 16,8 | 27,3 | Bach 5C |
1 | 42 | 20,38 | 16,71 | 27,2 | Bach 6B |
2 | 42 | 20,38 | 16,72 | 27,2 | Bach 6B |
2 | 47 | 20,28 | 16,64 | 27,1 | Bach Mount Vernon 6C |
2 | 52 | 20,18 | 16,56 | 27 | Bach Mount Vernon 7B |
3 | 52 | 20,18 | 16,43 | 27 | Bach Mount Vernon 7B |
2 | 57 | 20,08 | 16,49 | 26,9 | Bach Mount Vernon 7D |
3 | 57 | 20,08 | 16,35 | 26,9 | Bach Mount Vernon 7D |
3 | 62 | 20,08 | 16,35 | 26,9 | |
3 | 67 | 19,98 | 16,28 | 26,8 | |
3 | 72 | 19,88 | 16,2 | 26,7 | |
3 | 77 | 19,78 | 16,13 | 26,6 |
Acquista:
-
Bordo SONICA€50.00
SCELTA TAZZA-PENNA